學科簡介 - 數學科
發展目標
1. | 培養學生明辨性思考、創意、構思、探究及數學推理的能力和運用數學建立及解決日常生活、數學或其他情境的問題能力。 |
2. | 透過數學語言與人溝通,具備清晰及運用邏輯表達意見的能力。 |
3. | 利用數字、符號及其他數學物件的能力。 |
4. | 建立數字感、符號感、空間感、度量感及鑑賞結構和規律的能力。 |
5. | 對數學學習持正面態度及欣賞數學中的美學及文化。 |
2020-2021年度 學生獲獎資料(部份) | ||||
金獎/一等獎 | 銀獎/二等獎 | 銅獎/三等獎 | 其它 | |
泰國國際數學競賽初賽 | 5 | 22 | 12 | - |
泰國國際數學競賽晉級賽 | 4 | 3 | 5 | - |
泰國國際數學競賽決賽 | 1 | 1 | 3 | - |
香港學科比賽 2020-2021(上學期初賽) | 11 | 12 | 4 | - |
香港學科比賽 2020-2021(下學期初賽) | 4 | 2 | 4 | 冠軍1名 |
華夏盃全國數學 奧林匹克邀請賽2021(香港賽區)初賽 | - | - | - | 合格89名 |
華夏盃全國數學 奧林匹克邀請賽2021(華南賽區)晉級賽 | 2 | 12 | 14 | - |
華夏盃全國數學 奧林匹克邀請賽2021 全國總決賽 | 1 | 5 | 8 | - |
2021亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)初賽 | - | - | - | 合格44名 |
2021亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)晉級賽 | 3 | 7 | 10 | - |
2021亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)決賽 | 1 | 0 | 0 | - |
大灣盃粵港澳大灣區數學競賽預選賽2021(香港賽區) | 12 | 27 | 17 | - |
大灣盃粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2021(大灣賽區) | 17 | 1 | 1 | 優異1名 |
大灣盃粵港澳大灣區數學競賽總決賽2021 | 2 | 5 | 2 | - |
香港國際數學競賽初賽2021 | 7 | 23 | 18 | - |
香港國際數學競賽晉級賽2021 | 6 | 5 | 5 | 優異4名 |
MathConceptition 數學思維大激鬥 | 3 | 9 | 1 | 團體亞軍及團體優異 |
全年獲獎人次 : 556 |